产品描述
技术参数 Technical Parameters
| 型号 Item No. | SL-BHW1200 | SL-BHW1800 | SL-BHW2600 | |
| 额定载荷 Capacity(kgs) | 550 | 800 | 1180 | |
| 破断载荷 B/S(kgs) | 825 | 1200 | 1770 | |
| 实验荷载(KN) | 8 | 12 | 17.5 | |
| 钢丝绳尺寸Cable | φ4mm*10m | φ5mm*10m | φ5mm*10m | |
| 织带尺寸Webbing | 50mm*7m | 50mm*10m | 50mm*10m | |
| 速比 Gear Ratio | 4.2:1 | 5.0:1 | 10.0:1 | |
| 方向/速度Way/Speed | 2 way/1 speed | 2 way/1 speed | 2 way/1 speed | |
| A | 182 | 244 | 292 | |
| B | 156 | 200 | 214 | |
| C | 88 | 108 | 128 | |
| 主要尺寸 Main Size (mm) | D | 288 | 292 | 318 |
| E | 51 | 56 | 60 | |
| F | 204 | 312 | 312 | |
| G | 109 | 109 | 109 | |
| H | 32 | 32 | 32 | |
| 只/箱 QTY/CTN (pcs) | 6 | 4 | 2 | |
| 空机净重 N.W./PC | 3.8 | 8.1 | 10.3 | |
免费获取产品报价
我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。