产品描述
技术参数 Technical Parameters
| 型 号 Item No. | 额定载荷Capacity (kg) | 破断载荷B/S (kg) | 速比 Gear Ratio | 方向/速度Way/Speed | 织带 Webbing | 净重 N.W.(kg) |
| SL-HW600 | 272 | 408 | 3.2:1 | 1 way or 2 way | 50mm*6m | 2.23 |
| SL-HW800 | 362 | 544 | 3.2:1 | 1 way/1 speed | 50mm*6m | 2.23 |
| SL-HW1000 | 454 | 675 | 4.1:1 | 2 way/1 speed | 50mm*7m | 3.4 |
| SL-HW1200 | 544 | 825 | 4.1:1 | 2 way/1 speed | 50mm*7m | 3.4 |
| SL-HW1400 | 640 | 900 | 4:1 | 2 way/1 speed | 50mm*10m | 3.96 |
| SL-HW1600 | 700 | 1080 | 4:1 | 2 way/1 speed | 50mm*10m | 3.96 |
SL-HW1800 |
800 | 1200 | 4:1/8:1 | 2 way/2 speed | 50mm*10m | 4.95 |
| SL-HW2000 | 900 | 1350 | 4:1/8:1 | 2 way/2 speed | 50mm*10m | 5.05 |
| SL-HW2500 | 1100 | 1650 | 4:1/8:1 | 2 way/2 speed | 50mm*10m | 5.05 |
| SL-HW3000 | 1360 | 2040 | 4.4:1/9.3:1 | 2 way/2 speed | 50mm*10m | 8.1 |
| SL-HW3200 | 1455 | 2180 | 4.4:1/9.3:1 | 2 way/2 speed | 50mm*10m | 8.1 |
| SL-HW3500 | 1590 | 2385 | 4.4:1/9.3:1 | 2 way/2 speed | 50mm*10m | 8.1 |
免费获取产品报价
我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。
SL-HW1800